Kursplan
Kursraum 1
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | 16.00 - 17.00 | 15.45 - 16.45 | ||||
| 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | 19.15 - 20.15 | 19.00 - 20.00 | 19.15 - 20.15 | |||
| 20.15 - 21.15 | 20.15 - 21.15 | |||||
Spinning Raum
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.30 | ||||||
| 17.45 - 18.45 | 18.00 - 19.00 | 17.45 - 18.45 | ||||
| 19.00 - 20.00 | 19.15 - 20.15 | 19.15 - 20.15 | ||||
Aquarena
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 Wassergymnastik | ||||||





